Беговое полотно: 1.6 мм.
Система амортизации: 4 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion) + 6 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs).
Кол-во программ: 22 (в т.ч. пульсозависимые).
Спецификации программ: ручной режим, 15 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые.
Электрическая беговая дорожка Carbon Fitness T756 HRC
Цена: 3,234.32 Br
Производитель | Carbon Fitness |
---|---|
Тип | электрическая беговая дорожка |
Назначение | для дома |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Система амортизации | есть |
Длина полотна | 130 см |
Ширина полотна | 44 см |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Регулировка наклона | есть, автоматическая |
Наклон | от 0 до 15 % (20 уровней) |
Скорость | от 1 до 16 км/ч |
Питание | сеть |
Форма поставки | в разобранном виде |
Кол-во программ | 22 |
Программы | постоянный пульс, тренировка по графику (+ ручной режим) |
Создание программ | 3, есть |
Дисплей | монохромный (голубой), есть |
Индикация | прошедшее время, пройденное расстояние, сожжено калорий, текущая скорость |
Сигнал о превышении нагрузки | есть |
Датчик пульса | есть, в рукоятках, беспроводной (Polar – в комплекте) |
Регуляторы на рукоятках | нет |
Держатель | есть, для бутылки, для планшета |
Динамики | нет |
Компенсация неровности пола | нет |
Портативность | колеса, складная конструкция (115х71х179 см), компенсаторы неровности пола |
Подключение к компьютеру | нет |
Подключение к датчику пульса | нет |
Длина | 166 см |
Ширина | 73 см |
Высота | 138 см |
Вес | 60 кг |
Дина –
Очень довольны дорожкой. Покупали в квартиру, шум минимальный! Минусов пока что нет никаких.