Цифровой мультиметр M838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, величины постоянного и переменного напряжения, и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21).
Качество соединения проводников или пайки можно проверить с помощью звуковой прозвонки.
Встроенный генератор синусоидального сигнала 1000 Гц будет полезен при испытании радиотехнических устройств.
Так же с помощью мультиметра M838 можно прозвонить полупроводниковые диоды.
Результаты измерений выводятся на хорошо читаемый цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей.
Мультиметр цифровой Mastech M838
Цена: 47.90 Br
Производитель | Mastech |
---|---|
Тип | мультиметр цифровой |
Тип дисплея | монохромный |
Цвет дисплея | зеленый |
Измеряемые параметры | напряжение постоянного тока, напряжение переменного тока, сопротивление, сила тока |
Прозвонка | есть |
Тест диодов | есть |
Измеряемое напряжение постоянного тока | от 0.0001 до 600 В |
Измеряемое сопротивление | от 0.1 до 2000000 Ом |
Измеряемая сила постоянного тока | от 0.002 до 10 А |
Измеряемая частота | от 40 до 400 Гц |
Измеряемая температура | от -20 до 1370 °C |
Источник питания | батарея |
Напряжение питания | 9 В |
Типоразмер элемента питания | 6F22 («Крона») (1 шт) |
Длина | 125 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 28 мм |
Вес | 180 г |
Комплектация | щупы |
Отзывы
Отзывов пока нет.